Твердотопливный котел длительного, верхнего горения Fresco КТП 7 кВт
Основные преимущества котла
- Регулирование процессом горения топлиа.
- Большая топка
- Длительное горение топлива.
- Высокая эфективность работы котла
- Энергонезависимость оборудования.
- Наличие в комплектации с котлом энергонезависимой автоматики.
Модель котла | КТП-7 | КТП-10 | КТП-15 | КТП-20 | КТП-40 |
Мощность кВт | 4-10 | 7-17 | 10-24 | 15-29 | 30-56 |
Площадь отопления м2 | 25-100 | 50-170 | 75-240 | 100-290 | 200-560 |
Объём воды в котле, л | 21 | 31 | 35 | 43 | 54 |
Объём топки дм3 | 90 | 125 | 175 | 230 | 360 |
Вместимость дров кг | 20 | 30 | 40 | 55 | 85 |
Длина дров см | 25-35 | 25-35 | 30-40 | 35-45 | 45-55 |
Длительность горения, час | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
КПД % | 85-93 | 85-93 | 85-93 | 85-93 | 85-93 |
Напор воды в котле, бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Предохранительный клапан, бар | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Температура воды в котле | 60-95 | 60-95 | 60-95 | 60-95 | 60-95 |
Размер загрузочной камеры мм | 260х210 | 260х210 | 280х240 | 280х240 | 280х240 |
Труба прямого и обратного трубопровода, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Рекомендованная тяга топочных газов, Па | 15-25 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
Расстояние от низа котла до дымовой трубы, мм | 1210 | 1635 | 1635 | 1740 | 1740 |
Диаметр дымохода мм | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 |
Поперечная площадь отвода дымовой трубы см2 | 150 | 200 | 250 | 250 | 330 |
Высота котла мм | 1540 | 2120 | 2120 | 2310 | 2310 |
Диаметр котла мм | 445 | 445 | 505 | 555 | 675 |
Масса кг | 155 | 190 | 215 | 265 | 355 |
Конструкция котла:
Котел состоит из двух металических цилиндров, между которыми циркулирует вода из системы отопления. Конструкция защищена утеплением.
Камера сгорания разделена решеткою на топку и зольною камеру. В верхней камере сгорания размещена камера подогрева воздуха.
Мощность | 7 кВт |
Отзывы (0)